- Описание и характеристики
- Ассортимент
- Документация
Пластиковые трубы (PE-X)
Труба PE-Xa с кислородным барьером EVOH (под аксиальные фитинги)
| Артикул | Размер | упак. мал. | Упак. больш. |
| 019010401 | 16x2.2 | 1 | 100 |
| 019010411 | 16x2.2 | 1 | 200 |
| 019010402 | 20x2.8 | 1 | 100 |
| 019010403 | 25x3.5 | 1 | 50 |
| Производство - Китай |
Труба PE-Xa с кислородным барьером EVOH (под аксиальные фитинги)
| Артикул | Размер | упак. мал. | Упак. больш. |
| 021010301 | 16x2.2 | 1 | 100 |
| 021010311 | 16x2.2 | 1 | 200 |
| 021010302 | 20x2.8 | 1 | 100 |
| 021010303 | 25x3.5 | 1 | 50 |
| Производство - Россия |
Труба PE-Xa с кислородным барьером EVOH
| Артикул | Размер | упак. мал. | Упак. больш. |
| 019010201 | 16x2.0 | 1 | 100 |
| 019010211 | 16x2.0 | 1 | 200 |
| 019010202 | 20x2.0 | 1 | 100 |
| 019010203 | 26x3.0 | 1 | 50 |
Труба PE-Xb с кислородным барьером EVOH
| Артикул | Размер | упак. мал. | Упак. больш. |
| 021010201 | 16x2.0 | 1 | 100 |
| 021010211 | 16x2.0 | 1 | 200 |
| 021010202 | 20x2.0 | 1 | 100 |
| 021010203 | 26x3.0 | 1 | 50 |
| 021010204 | 32x3.0 | 1 | 50 |
Труба PE-Xb без кислородного барьера
| Артикул | Размер | упак. мал. | Упак. больш. |
| 021010101 | 16x2.0 | 1 | 100 |
| 021010111 | 16x2.0 | 1 | 200 |
| 021010102 | 20x2.0 | 1 | 100 |
| 021010103 | 26x3.0 | 1 | 50 |
| 021010104 | 32x3.0 | 1 | 50 |



